هذه أسعار صرف العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو: 10,1369 – 11,7807
1 دولار أميركي: 8,9287- 10,3767
1 دولار كندي: 6,4927 – 7,5455
1 جنيه إسترليني: 12,09 – 14,05
1 فرنك سويسري: 10,843- 12,601
1 ريال سعودي: 2,3805 – 2,7665
1 دينار كويتي: 29,122 – 33,844
1 درهم إماراتي: 2,4309 – 2,8251
1 ريال قطري: 2,4494 – 2,8466
1 دينار بحريني: 23,684 – 27,524
100 ين ياباني: 6,2182 – 7,2266
1 ريال عماني: من 23,192 – 26,952
تعليقات 0